*
Ανασυγκρότηση
***
*
Ανασυγκρότηση
***
*
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η | ||
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 26ης, 27ης και 28ης Μαΐου 2013, | ||
έλαβαν και εκλέγονται οι κάτωθι: | ||
"ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ" | ||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ||
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 294 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 277 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 264 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4. ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 237 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5. ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 223 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6. ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 190 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7. ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 172 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8. ΤΣΕΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9. ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82 | |
10. ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 80 | |
11. ΒΟΥΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | |
12. ΛΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΓΚΗ) | 78 | |
13. ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | |
14. ΣΑΛΛΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 | |
15. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 52 | |
16. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 49 | |
17. ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 | |
18. ΛΑΓΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 45 | |
19. ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΡΟΣΩ | 44 | |
20. ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 | |
21. ΛΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43 | |
22. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 42 | |
23. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 39 | |
24. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 38 | |
25. ΒΟΥΡΓΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 | |
26. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | |
27. ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 34 | |
28. ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 32 | |
29. ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 30 | |
30. ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29 | |
31. ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 | |
32. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 28 | |
33. ΚΑΠΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 27 | |
34. ΜΠΕΛΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 | |
35. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
1. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 222 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 168 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 83 | |
4. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 48 | |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
1. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 187 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 180 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 167 | |
4. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 80 | |
5. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |
6. ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 51 | |
7. ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 29 | |
"ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ||
για την Ανασυγκρότηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ - (ΕΤΗΠΤΑ)" | ||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ||
1. ΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 114 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΜΠΕΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 98 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΑΠΕΣΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4. ΦΟΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 82 | |
5. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 78 | |
6. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) | 52 | |
7. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΕΥΗ | 45 | |
8. ΒΑΡΥΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 44 | |
9. ΜΠΙΑΖΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 42 | |
10. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΕΥΑ | 40 | |
11. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΕΦΗ | 39 | |
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 31 | |
13. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | |
14. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 29 | |
15. ΜΑΛΙΒΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 28 | |
16. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 27 | |
17. ΚΟΥΡΤΕΛΗ - ΡΗΓΑ ΠΟΠΗ | 24 | |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 77 | |
2. ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 67 | |
3. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 27 | |
4. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΩ | 24 | |
5. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 16 | |
6. ΛΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10 | |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 92 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) | 57 | |
3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 48 | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | ||
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Τακτικοί | ||
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 377 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 228 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 225 | |
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 99 | |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Αναπληρωτές | ||
1. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 298 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 223 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3. ΦΟΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | |
4. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 96 | |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Τακτικός | ||
1. ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 271 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 221 | |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ: Αναπληρωτής | ||
1. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 252 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 136 | |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΡΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΣΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
---
*
ΒΡΕ ΠΩΣ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΥΛΩΝΑ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ.ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΙ.ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΒΟΥΛΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥΣ.
ΑπάντησηΔιαγραφή@ανώνυμος 4:29 - ... δες σχόλια στην εφημερίδα που εξέδιδε ο Κοντός πριν από δύο - τρία χρόνια ... τα "καλύτερα" για Οθωνα, Μυλωνά και σια ... και σήμερα παρέα ... είναι και τα παιδιά που πρέπει να βολέψουμε ... εκτός των άλλων ...
Διαγραφή