*
Ανασυγκρότηση
***
*
1. ΠΡΩΙΝΕΣ
| |||
Τίτλος
| Σάββατο | Σάββατο | |
20/05/17 | 13/05/17 | ||
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Star Press weekend | 14.710 5.910 | 5.760 | 150 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.250 | 2.410 | -160 |
Η ΑΥΓΗ | 1.090 | 1.050 | 40 |
Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 100 | -40 |
24.020 | 9.320 | 14.700 | |
2. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
| |||
Τίτλος
| Σάββατο | Σάββατο | |
20/05/17 | 13/05/17 | ||
ΤΑ ΝΕΑ | 18.340 | 20.180 | -1.840 |
ΕΦΣΥΝ | 14.030 | 15.590 | -1.560 |
ESPRESSO weekend | 10.780 | 11.490 | -710 |
δημοκρατία | 10.170 | 10.840 | -670 |
ΕΘΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 8.140 7.110 | 7.050 | 60 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 6.130 | 6.200 | -70 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου | 5.020 | 5.250 | -230 |
KONTRA NEWS | 3.560 | 3.640 | -80 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 3.030 | 3.300 | -270 |
86.310 | 83.540 | 2.770 | |
3. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
| |||
Τίτλος
| Σάββατο | Σάββατο | |
20/05/17 | 13/05/17 | ||
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 8.320 | 5.050 | 3.270 |
LIVE SPORT | 4.330 | 4.800 | -470 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 4.280 | 2.980 | 1.300 |
GOAL NEWS ΓΑΥΡΟΣ | 4.190 2.950 | 1.580 | 1.370 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ | 1.850 | 2.010 | -160 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.280 | 1.240 | 40 |
Η ΓΑΤΑ | 1.050 | 1.250 | -200 |
28.250 | 18.910 | 9.340 | |
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
| |||
Τίτλος
| Σάββατο | Σάββατο | |
20/05/17 | 13/05/17 | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σ/Κ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1.120 620 | 530 | 90 |
1.740 | 530 | 1.210 |
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου