*
Ιδού, οι ακροαματικότητες της Θεσσαλονίκης από 14 Σεπτεμβρίου ως 6 Δεκεμβρίου. Στα αξιοσημείωτα, η ισοψηφία στην κορυφή, του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 και του Metropolis 95.5, η άνοδος του Focus 103.6 και του Zoo 90.8 (με διαφορά πλέον από τον Plus 102.6), και η είσοδος στις μετρήσεις του νεότευκτου Πρακτορείο 104.9, του ΑΠΕ και της ΔΕΘ.
1) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 12,6%
2) Metropolis 95.5: 12,6%
3) Zoo 90.8: 11,5%
4) Real 107.1: 11,4%
5) Plus 102.6: 10,9%
6) Κοσμοράδιο 95.1: 9,5%
7) Ερωτικός 94.8: 7,5%
8) 89 Rainbow: 7,4%
9) Velvet 96.8: 6,6%
10) Λαϊκός 87.6: 6,4%
11) Χρώμα 105.8: 6,4%
12) Ράδιο 1 99: 5,9%
13) 1055 Rock: 5,6%
14) Libero 107.4: 4,4%
15) Republic 100.3: 4,3%
16) Focus 103.6: 4,1%
17) Arena 89.4: 4%
18) Imagine 89.7: 4%
19) RSO 91.7: 3,9%
20) Next 96.1: 3,8%
21) Όλα 91.4: 2,7%
22) 93.4 Στο Κόκκινο: 2,6%
23) *Πρακτορείο 104.9: 0,5%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,1%
* Δεν μετρήθηκε για όλο το χρονικό διάστημα της έρευνας.
Ανασυγκρότηση
Ιδού, οι ακροαματικότητες της Θεσσαλονίκης από 14 Σεπτεμβρίου ως 6 Δεκεμβρίου. Στα αξιοσημείωτα, η ισοψηφία στην κορυφή, του Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 και του Metropolis 95.5, η άνοδος του Focus 103.6 και του Zoo 90.8 (με διαφορά πλέον από τον Plus 102.6), και η είσοδος στις μετρήσεις του νεότευκτου Πρακτορείο 104.9, του ΑΠΕ και της ΔΕΘ.
1) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 12,6%
2) Metropolis 95.5: 12,6%
3) Zoo 90.8: 11,5%
4) Real 107.1: 11,4%
5) Plus 102.6: 10,9%
6) Κοσμοράδιο 95.1: 9,5%
7) Ερωτικός 94.8: 7,5%
8) 89 Rainbow: 7,4%
9) Velvet 96.8: 6,6%
10) Λαϊκός 87.6: 6,4%
11) Χρώμα 105.8: 6,4%
12) Ράδιο 1 99: 5,9%
13) 1055 Rock: 5,6%
14) Libero 107.4: 4,4%
15) Republic 100.3: 4,3%
16) Focus 103.6: 4,1%
17) Arena 89.4: 4%
18) Imagine 89.7: 4%
19) RSO 91.7: 3,9%
20) Next 96.1: 3,8%
21) Όλα 91.4: 2,7%
22) 93.4 Στο Κόκκινο: 2,6%
23) *Πρακτορείο 104.9: 0,5%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,1%
* Δεν μετρήθηκε για όλο το χρονικό διάστημα της έρευνας.
---
---
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου