*
Ανασυγκρότηση
***
*
---
Ανασυγκρότηση
***
*
Οι πωλήσεις συνεχίζουν
τη φθίνουσα πορεία τους
τη φθίνουσα πορεία τους
Και την Κυριακή 12/3 χάθηκαν 3.600 φύλλα (εκτός "Καθημερινής" για την οποία δεν δίνονται στοιχεία) σε σχέση με την Κυριακή 5/3. Η κερδισμένη αυτής της Κυριακής ήταν η "Κυριακάτικη δημοκρατία" με +1.160 φύλλα. Στα αθλητικά φύλλα το "Φως των Σπορ" κρατάει σταθερά την πρώτη θέση, παρότι στη συνολική κυκλοφορία των οκτώ φύλλων χάθηκαν και πάλι 1.410 φύλλα. Να τα δούμε αναλυτικά:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ | ||||
12/3/2017 | 5/3/2017 | |||
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 65.290 | 67.190 | ||
ΕΘΝΟΣ | 46.870 | 47.240 | ||
REAL NEWS | 38.320 | 38.120 | ||
ΒΗΜΑ | 37.150 | 37.290 | ||
DOCUMENTO | 20.110 | 23.140 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 17.210 | 16.050 | ||
ΤΥΠΟΣ | 15.630 | 15.010 | ||
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 7.360 | 7.860 | ||
KONTRA NEWS | 6.020 | 5.880 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 3.480 | 3.440 | ||
Η ΑΥΓΗ | 2.830 | 2.710 | ||
ΧΩΝΙ | 2.130 | 2.040 | ||
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 2.010 | 2.040 | ||
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 1.190 | 1.200 | ||
ΛΟΓΟΣ | 60 | 50 | ||
265.660 | 269.260 | |||
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ||||
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.030 | 5.070 | ||
LIVE SPORT | 4.140 | 4.440 | ||
GOAL NEWS | 3.820 | 4.050 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2.500 | 2.560 | ||
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ | 1.990 | 2.010 | ||
ΓΑΥΡΟΣ | 1.570 | 1.760 | ||
Η ΓΑΤΑ | 1.220 | 1.320 | ||
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.050 | 1.520 | ||
21.320 | 22.730 |
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου