*
Ανασυγκρότηση
***
*
---
*
Ανασυγκρότηση
***
*
Άλλα ραδιόφωνα ακούνε στην Εκάλη και
άλλα στο Περιστέρι (εκτός από... Μελωδία)
άλλα στο Περιστέρι (εκτός από... Μελωδία)
Αυτό είναι το Top 10 των μεγαλύτερων σε ακροαματικότητα μουσικών ραδιοσταθμών της πόλης, ανάλογα με την περιοχή, βάσει της μέτρησης του περασμένου μήνα από 13/2 έως και 12/3. Κοινός παρονομαστής είναι το ότι όλη σχεδόν η Αττική... «πιάνει Μελωδία». Στους 5 από τους 6 πίνακες είναι στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας σε όλους το 10%. Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία του. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι επί μέρους διαφορές των περιοχών. Στα Βόρεια είναι πιο «ποιοτικοί» με μεγάλη έμφαση στο ξένο ρεπερτόριο (7 στα 10 ραδιόφωνα). Ενώ το ακριβώς αντίθετο γίνεται στα Δυτικά, όπου εκεί είναι «όλα ελληνικά» και λαϊκά.
ΚΕΝΤΡΟ
1) Μελωδία 99.2: 11,5%
2) Red 96.3: 9,8%
3) Ρυθμός 94.9: 8,8%
4) Pepper 96.6: 8,6%
5) Rock FM 96.9: 8,5%
6) DeeJay 95.2: 7,8%
7) Δίεση 101.3: 7,6%
8) Ελληνικός 93.2: 6,4%
9) Εν Λευκώ 87.7: 6,4%
10) Λάμψη 92.3: 6,3%
2) Red 96.3: 9,8%
3) Ρυθμός 94.9: 8,8%
4) Pepper 96.6: 8,6%
5) Rock FM 96.9: 8,5%
6) DeeJay 95.2: 7,8%
7) Δίεση 101.3: 7,6%
8) Ελληνικός 93.2: 6,4%
9) Εν Λευκώ 87.7: 6,4%
10) Λάμψη 92.3: 6,3%
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) Μελωδία 99.2: 11,9%
2) Pepper 96.6: 11,1%
3) Rock FM 96.9: 10,5%
4) Red 96.3: 9,7%
5) DeeJay 95.2: 8,3%
6) Easy 97.2: 8,1%
7) Εν Λευκώ 87.7: 7,9%
8) Galaxy 92: 7,6%
9) Ρυθμός 94.9: 7,5%
10) Μέντα 88: 7,2%
2) Pepper 96.6: 11,1%
3) Rock FM 96.9: 10,5%
4) Red 96.3: 9,7%
5) DeeJay 95.2: 8,3%
6) Easy 97.2: 8,1%
7) Εν Λευκώ 87.7: 7,9%
8) Galaxy 92: 7,6%
9) Ρυθμός 94.9: 7,5%
10) Μέντα 88: 7,2%
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) Μελωδία 99.2: 11,9%
2) Easy 97.2: 9,9%
3) Ρυθμός 94.9: 9,3%
4) Red 96.3: 8,8%
5) Δίεση 101.3: 8,5%
6) Rock FM 96.9: 7,9%
7) DeeJay 95.2: 7,6%
8) Pepper 96.6: 7,6%
9) Music 89.2: 7,1%
10) Kiss 92.9: 6,6%
2) Easy 97.2: 9,9%
3) Ρυθμός 94.9: 9,3%
4) Red 96.3: 8,8%
5) Δίεση 101.3: 8,5%
6) Rock FM 96.9: 7,9%
7) DeeJay 95.2: 7,6%
8) Pepper 96.6: 7,6%
9) Music 89.2: 7,1%
10) Kiss 92.9: 6,6%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
1) Μελωδία 99.2: 12,9%
2) Easy 97.2: 9,8%
3) DeeJay 95.2: 9,5%
4) Red 96.3: 9%
5) Ρυθμός 94.9: 8,4%
6) Δρόμος 89.8: 8,2%
7) Rock FM 96.9: 7,8%
8) Music 89.2: 6,9%
9) Δίεση 101.3: 6,8%
10) Sfera 102.2: 6,6%
2) Easy 97.2: 9,8%
3) DeeJay 95.2: 9,5%
4) Red 96.3: 9%
5) Ρυθμός 94.9: 8,4%
6) Δρόμος 89.8: 8,2%
7) Rock FM 96.9: 7,8%
8) Music 89.2: 6,9%
9) Δίεση 101.3: 6,8%
10) Sfera 102.2: 6,6%
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
1) Δρόμος 89.8: 12,8%
2) Ρυθμός 94.9: 12%
3) Λάμψη 92.3: 11,3%
4) Μελωδία 99.2: 10,9%
5) DeeJay 95.2: 10,5%
6) Derti 98.6: 10%
7) Rock FM 96.9: 9,4%
8) Δίεση 101.3: 9,2%
9) Sfera 102.2: 9,1%
10) Red 96.3: 8,6%
2) Ρυθμός 94.9: 12%
3) Λάμψη 92.3: 11,3%
4) Μελωδία 99.2: 10,9%
5) DeeJay 95.2: 10,5%
6) Derti 98.6: 10%
7) Rock FM 96.9: 9,4%
8) Δίεση 101.3: 9,2%
9) Sfera 102.2: 9,1%
10) Red 96.3: 8,6%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1) Μελωδία 99.2: 11,6%
2) Ρυθμός 94.9: 11,1%
3) DeeJay 95.2: 10,1%
4) Λάμψη 92.3: 9,8%
5) Derti 98.6: 9,4%
6) Red 96.3: 9,1%
7) Rock FM 96.9: 9%
8) Δρόμος 89.8: 7,8%
9) Δίεση 101.3: 7,4%
10) Love 97.5: 8,6%
2) Ρυθμός 94.9: 11,1%
3) DeeJay 95.2: 10,1%
4) Λάμψη 92.3: 9,8%
5) Derti 98.6: 9,4%
6) Red 96.3: 9,1%
7) Rock FM 96.9: 9%
8) Δρόμος 89.8: 7,8%
9) Δίεση 101.3: 7,4%
10) Love 97.5: 8,6%
---
---
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου