*
Ανασυγκρότηση
***
*
---
Ανασυγκρότηση
***
*
Τα φύλλα του Σαββάτου
ακροβατούν σε... τεντωμένες πωλήσεις
ΠΡΩΙΝΕΣ
|
||
Τίτλος
|
Σάββατο | Σάββατο |
| 8/4/17 | 1/4/17 | |
| ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σαββάτου | 6.580 | 7.110 |
| Star PRESS weekend | 6.340 | 5.600 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.380 | 2.900 |
| Η ΑΥΓΗ | 1.100 | 1.110 |
| Ο ΛΟΓΟΣ | 70 | 70 |
| 16.470 | 16.790 | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
|
||
Τίτλος
|
Σάββατο | Σάββατο |
| 8/4/17 | 1/4/17 | |
| ΤΑ ΝΕΑ | 19.270 | 18.750 |
| ΕΦ.ΣΥΝ Σαβ/κου | 16.630 | 16.800 |
| ESPRESSO weekend | 12.030 | 10.400 |
| δημοκρατία | 10.070 | 11.020 |
| ΕΘΝΟΣ | 8.710 | 7.070 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 7.330 | 7.180 |
| ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 6.410 | 5.390 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 5.230 | 5.940 |
| KONTRA NEWS | 4.010 | 3.860 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 3.700 | 3.450 |
| 93.390 | 89.860 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
|
||
Τίτλος
|
Σάββατο | Σάββατο |
| 8/4/17 | 1/4/17 | |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.770 | 4.630 |
| LIVE SPORT | 4.350 | 4.590 |
| GOAL NEWS | 3.810 | 4.760 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2.570 | 2.470 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ των σπορ | 2.290 | 1.930 |
| Η ΓΑΤΑ | 1.530 | 1.350 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.410 | 2.850 |
| ΓΑΥΡΟΣ | 1.210 | 1.100 |
| 21.940 | 23.680 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
|
||
Τίτλος
|
Σάββατο | Σάββατο |
| 8/4/17 | 1/4/17 | |
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σαβ/κου | 1.200 | 1.210 |
| ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 570 | 520 |
| 1.770 | 1.730 | |
Πωλήσεις επαρχίας με εκτίμηση
|
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου