*
Ανασυγκρότηση
***
*
---
Ανασυγκρότηση
***
*
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Οικονομικές
|
||||
Τίτλος
|
3-9/4 | (%) | ||
| 27/3-2/4 | ||||
| Agrenda | 5.880 | 5.680 | 200 | 3,50% |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 2.530 | 2.480 | 50 | 2,00% |
| ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ | 2.400 | 2.410 | -10 | -0,40% |
| F+M VOICE | 1.610 | 1.580 | 30 | 1,90% |
| AXIA NEWS | 1.600 | 1.640 | -40 | -2,40% |
| 14.020 | 13.790 | 230 | 1,70% | |
| Πολιτικές | ||||
Τίτλος
| 3-9/4 | (%) | ||
| 27/3-2/4 | ||||
| ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 16.830 | 18.480 | -1.650 | -8,90% |
| ΛΟΙΠΟΝ | 8.340 | 7.900 | 440 | 5,60% |
| ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | 5.040 | 5.140 | -100 | -1,90% |
| ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 4.040 | 3.350 | 690 | 20,60% |
| ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ Σ/Κ |
3.690 | 3.580 | 110 | 3,10% |
| ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ |
1.090 | 1.000 | 90 | 9,00% |
| ΕΜΠΡΟΣ | 1.050 | 990 | 60 | 6,10% |
| ΠΡΙΝ | 810 | 890 | -80 | -9,00% |
| Η ΕΠΟΧΗ | 710 | 700 | 10 | 1,40% |
| 41.600 | 42.030 | -430 | -1,00% | |
| Προγνωστικών | ||||
Τίτλος
|
3-9/4 | (%) | ||
| 27/3-2/4 | ||||
| ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | 9.640 | 8.060 | 1.580 | 19,60% |
| ΠΡΟΓΝΩΣΠΟΡ | 7.200 | 7.260 | -60 | -0,80% |
| ΜΠΟΥΚ 1-2-Χ | 6.400 | 5.440 | 960 | 17,60% |
| MATCH MONEY | 5.400 | 4.330 | 1.070 | 24,70% |
| KING BET | 5.230 | 3.750 | 1.480 | 39,50% |
| 1-2-Χ | 5.000 | 5.080 | -80 | -1,60% |
| MATCH MONEY Τρίτης |
3.370 | 3.310 | 60 | 1,80% |
| KING BET Τρίτης | 2.820 | 2.860 | -40 | -1,40% |
| 45.060 | 40.090 | 4.970 | 12,40% | |
| Ειδικό ενδιαφέρον | ||||
Τίτλος
| 3-9/4 | (%) | ||
| 27/3-2/4 | ||||
| ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ |
1.070 | 1.040 | 30 | 2,90% |
| 1.070 | 1.040 | 30 | 2,90% | |
| Πωλήσεις επαρχίας με εκτίμηση |
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου