*
Ανασυγκρότηση
***
1) Σκάι 100.3: 119
2) DeeJay 95.2: 111
3) Μελωδία 99.2: 110
4) Ρυθμός 94.9: 103
5) Δίεση 101.3, Real 97.8, Rock FM 96.9, Sfera 102.2: 97
9) Red 96.3: 94
10) Σπορ FM 94.6: 86
11) Δρόμος 89.8: 84
12) Easy 97.2: 83
13) Λάμψη 92.3: 78
14) Ελληνικός 93.2, Hit 88.9: 72
16) Pepper 96.6: 64
17) Kiss 92.9: 62
18) Μέντα 88: 61
19) Μουσικός 98.6: 57
20) En Lefko 87.7: 56
21) Sport24 103.3: 53
22) Mad 106.2: 50
23) Best 92.6: 48
24) Παραπολιτικά 90.1: 47
25) Galaxy 92: 42
26) Music 89.2: 37
27) Alpha 98.9: 27
28) Στο Κόκκινο 105.5: 25
Ανασυγκρότηση
***
*
Αστάθμιστες αναφορές
της εβδομάδας 15/1 - 21/1/2019
της εβδομάδας 15/1 - 21/1/2019
1) Σκάι 100.3: 119
2) DeeJay 95.2: 111
3) Μελωδία 99.2: 110
4) Ρυθμός 94.9: 103
5) Δίεση 101.3, Real 97.8, Rock FM 96.9, Sfera 102.2: 97
9) Red 96.3: 94
10) Σπορ FM 94.6: 86
11) Δρόμος 89.8: 84
12) Easy 97.2: 83
13) Λάμψη 92.3: 78
14) Ελληνικός 93.2, Hit 88.9: 72
16) Pepper 96.6: 64
17) Kiss 92.9: 62
18) Μέντα 88: 61
19) Μουσικός 98.6: 57
20) En Lefko 87.7: 56
21) Sport24 103.3: 53
22) Mad 106.2: 50
23) Best 92.6: 48
24) Παραπολιτικά 90.1: 47
25) Galaxy 92: 42
26) Music 89.2: 37
27) Alpha 98.9: 27
28) Στο Κόκκινο 105.5: 25
---
e-tetRadio
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου