*
Ανασυγκρότηση
***
*
Αυτές είναι οι δύο σοβαρές αλλαγές στις ακροαματικότητες του τελευταίου τριμήνου στα ραδιόφωνα της Αττικής.
Κατά τ' άλλα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι παρόμοια με εκείνα που είδαμε στις ακροαματικότητες του τελευταίου μηνός (ΕΔΩ)
*
*
Ανεβαίνουν
τα Παραπολιτικά 90.1,
πέφτει ο Music 89.2
τα Παραπολιτικά 90.1,
πέφτει ο Music 89.2
Κατά τ' άλλα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι παρόμοια με εκείνα που είδαμε στις ακροαματικότητες του τελευταίου μηνός (ΕΔΩ)
1 | Real 97.8 | 9,7% | 9,1% |
2 | ΣΚΑΪ 100.3 | 9,2% | 9,2% |
3 | Μελωδία 99.2 | 8,8% | 9,3% |
4 | Ρυθμός 94.9 | 8,1% | 8,2% |
5 | DeeJay 95.2 | 8% | 8,2% |
6 | Red 96.3 | 7,9% | 7,5% |
7 | Rock FM 96.9 | 7,9% | 7,5% |
8 | Easy 97.2 | 6,7% | 6,1% |
9 | Sfera 102.2 | 6,7% | 6,9% |
10 | Δίεση 101.3 | 6,5% | 7% |
11 | Δρόμος 89.8 | 6,4% | 5,9% |
12 | Σπορ FM 94.6 | 6,1% | 5,7% |
13 | Λάμψη 92.3 | 5,8% | 5,7% |
14 | Kiss 92.9 | 5,8% | 6% |
15 | Hit 88.9 | 5,7% | 5,3% |
16 | Pepper 96.6 | 5% | 5,2% |
17 | Ελληνικός 93.2 | 4,8% | 5,3% |
18 | Εν Λευκώ 87.7 | 4,5% | 4,4% |
19 | Sport24 103.3 | 4,3% | 4% |
20 | Μουσικός 98.6 | 4,2% |
21 | Music 89.2 | 4,2% | 5,1% |
22 | Mad 106.2 | 4,1% | 4,4% |
23 | Μέντα 88 | 4% | 4,1% |
24 | Παραπολιτικά 90.1 | 3,8% | 2,8% |
25 | Love 97.5 | 3,7% | 3,8% |
26 | Best 92.6 | 3,2% | 3,2% |
27 | Galaxy 92 | 3% | 2,9% |
28 | Στο Κόκκινο 105.5 | 1,8% | 1,8% |
29 | Alpha 98.9 | 1,4% | 1,5% |
39 | Ραδιόφωνο 24/7 88.6 | 1,2% |
---
---*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου