*
Ανασυγκρότηση
***
Ανασυγκρότηση
***
*
Αστάθμιστες αναφορές
της εβδομάδας 12/2 - 18/2/2018
της εβδομάδας 12/2 - 18/2/2018
2) Real 97.8: 117
3) DeeJay 95.2: 104
4) Rock FM 96.9: 103
5) Red 96.3: 102
6) Ρυθμός 94.9: 101
7) Μελωδία 99.2: 91
8) Easy 97.2: 85
9) Δρόμος 89.8: 80
10) Sfera 102.2: 78
11) Music 89.2: 77
12) Kiss 92.9: 76
13) Δίεση 101.3: 70
14) Σπορ FM 94.6: 69
15) Hit 88.9: 64
16) Pepper 96.6: 63
17) Ελληνικός 93.2, Μέντα 88: 61
19) Μουσικός 98.6: 59
20) Εν Λευκώ 87.7: 58
21) Λάμψη 92.3: 57
22) Παραπολιτικά 90.1: 56
23) Mad 106.2: 54
24) Love 97.5: 49
25) Sport24 103.3: 43
26) Galaxy 92: 33
27) Best 92.6: 31
28) Alpha 98.9: 25
29) Στο Κόκκινο 105.5: 21
30) Ραδιόφωνο 24/7 88.6: 14
31) Party 104: 2
3) DeeJay 95.2: 104
4) Rock FM 96.9: 103
5) Red 96.3: 102
6) Ρυθμός 94.9: 101
7) Μελωδία 99.2: 91
8) Easy 97.2: 85
9) Δρόμος 89.8: 80
10) Sfera 102.2: 78
11) Music 89.2: 77
12) Kiss 92.9: 76
13) Δίεση 101.3: 70
14) Σπορ FM 94.6: 69
15) Hit 88.9: 64
16) Pepper 96.6: 63
17) Ελληνικός 93.2, Μέντα 88: 61
19) Μουσικός 98.6: 59
20) Εν Λευκώ 87.7: 58
21) Λάμψη 92.3: 57
22) Παραπολιτικά 90.1: 56
23) Mad 106.2: 54
24) Love 97.5: 49
25) Sport24 103.3: 43
26) Galaxy 92: 33
27) Best 92.6: 31
28) Alpha 98.9: 25
29) Στο Κόκκινο 105.5: 21
30) Ραδιόφωνο 24/7 88.6: 14
31) Party 104: 2
---
e-tetRadio
---
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου