*
Ανασυγκρότηση
***
*
«Πήρε κεφάλι» έναντι του άμεσου... διώκτη του, του Plus 102.6, ο οποίος ωστόσο παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Σε δεύτερη μοίρα η ενημέρωση στη συμπρωτεύουσα για χάρη των ξένων hits, όπως φαίνεται από τις ακροαματικότητες και του Φθινοπώρου (11/9 έως 3/12). Ο Zoo 90.8 κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο των ραδιοσταθμών, με άνοδο που αγγίζει την μονάδα σε σχέση με το καλοκαίρι έχοντας διαφορά 1,5% από τον Plus 102.6, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της προηγούμενης μέτρησης που παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Μεγάλη η πτώση για το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, το οποίο έπεσε στην 4η θέση χάνοντας 1,4%.
Δύο έντεχνα ραδιόφωνα ήταν τα «new entries» στις ακροαματικότητες. Ο λόγος για τον Ble 93.1 και τον νεοσύστατο Μήνυμα 107.7. Ο πρώτος μετρήθηκε μόνο για έναν περίπου μήνα έχοντας ένα 3,7%, ενώ ο δεύτερος για αρχή σημείωσε ένα 2%.
1) Zoo 90.8: 13,7% (12,9%)
2) Plus 102.6: 12,2% (13%)
3) Metropolis 95.5: 12,2% (10,5%)
4) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 11,8% (13,2%)
5) Κοσμοράδιο 95.1: 9,8% (9,6%)
6) Velvet 96.8: 7,7% (7%)
7) Λαϊκός 87.6: 7,5% (7,8%)
8) Real 107.1: 6,9% (6,9%)
9) Rainbow 89: 6,8% (7,2%)
10) Ερωτικός 94.8: 6,4% (6,5%)
11) Χρώμα 105.8: 6,3% (6%)
12) Ράδιο 1 99: 6,2% (6,8%)
13) 1055 Rock: 5,9% (4,9%)
14) RSO 91.7: 5% (4%)
15) Πανόραμα 98.4: 4,9% (4,6%)
16) Libero 107.4: 4,5% (3,7%)
17) Focus 103.6: 4,3% (3,3%)
18) Imagine 89.7: 4,2% (3,8%)
19) Ble 93.1: 3,7%
20) Republic 100.3: 3,4% (3,7%)
21) Arena 89.4: 3,3% (4,3%)
22) Next 96.1: 2,5% (3,6%)
23) Μήνυμα 107.7: 2%
24) Στο Κόκκινο 93.4: 1,3% (1,4%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,1% (12,9%)
*
*
Πρώτη δύναμη και με διαφορά
ο Zoo 90.8 στην Θεσσαλονίκη
Σε δεύτερη μοίρα η ενημέρωση στη συμπρωτεύουσα για χάρη των ξένων hits, όπως φαίνεται από τις ακροαματικότητες και του Φθινοπώρου (11/9 έως 3/12). Ο Zoo 90.8 κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο των ραδιοσταθμών, με άνοδο που αγγίζει την μονάδα σε σχέση με το καλοκαίρι έχοντας διαφορά 1,5% από τον Plus 102.6, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της προηγούμενης μέτρησης που παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Μεγάλη η πτώση για το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, το οποίο έπεσε στην 4η θέση χάνοντας 1,4%.
Δύο έντεχνα ραδιόφωνα ήταν τα «new entries» στις ακροαματικότητες. Ο λόγος για τον Ble 93.1 και τον νεοσύστατο Μήνυμα 107.7. Ο πρώτος μετρήθηκε μόνο για έναν περίπου μήνα έχοντας ένα 3,7%, ενώ ο δεύτερος για αρχή σημείωσε ένα 2%.
1) Zoo 90.8: 13,7% (12,9%)
2) Plus 102.6: 12,2% (13%)
3) Metropolis 95.5: 12,2% (10,5%)
4) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 11,8% (13,2%)
5) Κοσμοράδιο 95.1: 9,8% (9,6%)
6) Velvet 96.8: 7,7% (7%)
7) Λαϊκός 87.6: 7,5% (7,8%)
8) Real 107.1: 6,9% (6,9%)
9) Rainbow 89: 6,8% (7,2%)
10) Ερωτικός 94.8: 6,4% (6,5%)
11) Χρώμα 105.8: 6,3% (6%)
12) Ράδιο 1 99: 6,2% (6,8%)
13) 1055 Rock: 5,9% (4,9%)
14) RSO 91.7: 5% (4%)
15) Πανόραμα 98.4: 4,9% (4,6%)
16) Libero 107.4: 4,5% (3,7%)
17) Focus 103.6: 4,3% (3,3%)
18) Imagine 89.7: 4,2% (3,8%)
19) Ble 93.1: 3,7%
20) Republic 100.3: 3,4% (3,7%)
21) Arena 89.4: 3,3% (4,3%)
22) Next 96.1: 2,5% (3,6%)
23) Μήνυμα 107.7: 2%
24) Στο Κόκκινο 93.4: 1,3% (1,4%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,1% (12,9%)
---
e-tetradio
---*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου