*
Ανασυγκρότηση
***
*
Με απώλειες το "Πρώτο Θέμα" και η "Καθημερινή" στις δύο πρώτες θέσεις. "Το Βήμα" είναι κερδισμένο με ένα συν 3.240 φύλλων, όπως και το Documento με 900 φύλλα. Η γενική εικόνα είναι αποκαρδιωτική με ένα μείον 11.440 φύλλα σε σχέση με την Κυριακή 18/6...
Οι αθλητικές, με την είσοδο της SPORTime (3.260 φύλλα), διατηρήθηκαν στα ίδια κυκλοφοριακά επίπεδα με την περασμένη Κυριακή. Στην πρώτη θέση η SPORTDAY (5.860 φύλλα) και σε απόσταση αναπνοής το "Φως των Σπορ" (5.430 φύλλα). Κερδισμένος της Κυριακής ο "Γαύρος" με συν 1.110 φύλλα.
---
Ανασυγκρότηση
***
*
Και ο κατήφορος συνεχίζεται...
Οι αθλητικές, με την είσοδο της SPORTime (3.260 φύλλα), διατηρήθηκαν στα ίδια κυκλοφοριακά επίπεδα με την περασμένη Κυριακή. Στην πρώτη θέση η SPORTDAY (5.860 φύλλα) και σε απόσταση αναπνοής το "Φως των Σπορ" (5.430 φύλλα). Κερδισμένος της Κυριακής ο "Γαύρος" με συν 1.110 φύλλα.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
|
|||
Τίτλος
|
Κυριακή | Κυριακή | |
| 25/6/17 | 18/6/17 | ||
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 56.510 | 62.670 | -6.160 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 52.580 | 53.720 | -1.140 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 33.670 | 30.430 | 3.240 |
| ΕΛΕΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 17.320 | 18.290 | -970 |
| DOCUMENTO | 13.130 | 12.230 | 900 |
| ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | 13.120 | 18.130 | -5.010 |
| δημοκρατια | 12.190 | 12.790 | -600 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 12.010 | 12.470 | -460 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 6.550 | 6.490 | 60 |
| ΚΟΝΤΡΑ NEWS | 4.250 | 4.700 | -450 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ | 3.340 | 3.540 | -200 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 3.050 | 3.330 | -280 |
| ΑΥΓΗ | 2.650 | 2.710 | -60 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 2.030 | 2.020 | 10 |
| ΤΟ ΧΩΝΙ | 1.320 | 1.640 | -320 |
| Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 60 | 0 |
| 233.780 | 245.220 | -11.440 | |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
|
|||
Τίτλος
|
Κυριακή | Κυριακή | |
| 25/6/17 | 18/6/17 | ||
| SPORTDAY | 5.860 | 6.590 | -730 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.430 | 5.390 | 40 |
| LIVE SPORT | 4.940 | 5.010 | -70 |
| SPORTime | 3.260 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 3.240 | 3.180 | 60 |
| ΓΑΥΡΟΣ | 3.020 | 1.910 | 1.110 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ των σπορ | 2.620 | 2.280 | 340 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.630 | 1.570 | 60 |
| Η ΓΑΤΑ | 890 | 1.010 | -120 |
| 30.890 | 26.940 | 3.950 | |
| Επαρχία με εκτίμηση |
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου