*
Ανασυγκρότηση
***
*
Αστάθμιστες αναφορές
της εβδομάδας 19/11 - 25/11/2018
της εβδομάδας 19/11 - 25/11/2018
1) Μελωδία 99.2: 109
2) Σκάι 100.3: 105
3) Red 96.3: 97
4) Δίεση 101.3: 92
5) DeeJay 95.2, Real 97.8, Ρυθμός 94.9: 91
8) Rock FM 96.9: 89
9) Sfera 102.2: 85
10) Easy 97.2: 84
11) Ελληνικός 93.2, Σπορ FM 94.6: 75
13) Δρόμος 89.8, Μέντα 88: 72
15) Pepper 96.6: 70
16) Λάμψη 92.3: 68
3) Red 96.3: 97
4) Δίεση 101.3: 92
5) DeeJay 95.2, Real 97.8, Ρυθμός 94.9: 91
8) Rock FM 96.9: 89
9) Sfera 102.2: 85
10) Easy 97.2: 84
11) Ελληνικός 93.2, Σπορ FM 94.6: 75
13) Δρόμος 89.8, Μέντα 88: 72
15) Pepper 96.6: 70
16) Λάμψη 92.3: 68
17) Hit 88.9, Sport24 103.3: 65
19) Kiss 92.9: 63
20) Μουσικός 98.6: 59
21) En Lefko 87.7: 57
22) Mad 106.2: 51
23) Music 89.2: 45
24) Παραπολιτικά 90.1: 38
25) Best 92.6, Galaxy 92, Love 97.5: 37
28) Στο Κόκκινο 105.5: 25
29) Alpha 98.9: 14
19) Kiss 92.9: 63
20) Μουσικός 98.6: 59
21) En Lefko 87.7: 57
22) Mad 106.2: 51
23) Music 89.2: 45
24) Παραπολιτικά 90.1: 38
25) Best 92.6, Galaxy 92, Love 97.5: 37
28) Στο Κόκκινο 105.5: 25
29) Alpha 98.9: 14
---
e-tetRadio
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου