*
Ανασυγκρότηση
***
*
Ίσως η πιο ανταγωνιστική πρώτη τριάδα των τελευταίων ετών, στις ακροαματικότητες του Οκτωβρίου (9/10 εως 5/11).
Ο Μελωδία 99.2 και ο Real 97.8 ισοψηφούν και μοιράζονται την πρώτη θέση, με 9% έκαστος. Και στην τρίτη θέση ο Σκάι 100.3 να τους ακολουθεί με μόλις 0,1% διαφορά. Τα ίδια και στις υπόλοιπες θέσεις μέχρι την έβδομη, όπου 4 ραδιόφωνα (Red 96.3, Ρυθμός 94.9, DeeJay 95.2 και Rock FM 96.9) κονταροχτυπιούνται για ένα καλύτερο πλασάρισμα στη δεκάδα, με σχεδόν μηδαμινές διαφορές μεταξύ τους.
1) Μελωδία 99.2: 9% (9,4%)
2) Real 97.8: 9% (9,6%)
3) Σκάι 100.3: 8,9% (9,4%)
4) Red 96.3: 8,3% (8,3%)
5) Ρυθμός 94.9: 8,3% (8%)
6) DeeJay 95.2: 8,2% (7,9%)
7) Rock FM 96.9: 8% (7,2%)
8) Sfera 102.2: 6,7% (6,6%)
9) Δίεση 101.3: 6,5% (7,4%)
10) Δρόμος 89.8: 6,4% (6,1%)
11) Λάμψη 92.3: 6% (5,7%)
12) Σπορ FM 94.6: 6% (6,3%)
13) Kiss 92.9: 5,6% (5,5%)
14) Easy 97.2: 5,4% (5,9%)
15) Pepper 96.6: 5,4% (5,5%)
16) Ελληνικός 93.2: 5,3% (5,6%)
17) Hit 88.9: 5,1% (5,7%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,7% (4,6%)
19) Sport24 103.3: 4,6% (4,1%)
20) Μουσικός 98.6: 4,4%
21) Music 89.2: 4,3% (4,5%)
22) Mad 106.2: 4% (4,2%)
23) Μέντα 88: 4% (4,4%)
24) Love 97.5: 3,5% (3,8%)
25) Best 92.6: 3,1% (3,5%)
26) Παραπολιτικά 90.1: 3,1% (3,3%)
27) Galaxy 92: 3% (2,9%)
28) Στο Κόκκινο 105.5: 1,8% (1,6%)
29) Alpha 98.9: 1,4% (1,6%)
Άλλοι σταθμοί: 14,6% (13,8%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,2% (15,7%)
*
*
«Ντέρμπι» κορυφής με
Μελωδία 99.2, Real 97.8 και Σκάι 100.3
Ο Μελωδία 99.2 και ο Real 97.8 ισοψηφούν και μοιράζονται την πρώτη θέση, με 9% έκαστος. Και στην τρίτη θέση ο Σκάι 100.3 να τους ακολουθεί με μόλις 0,1% διαφορά. Τα ίδια και στις υπόλοιπες θέσεις μέχρι την έβδομη, όπου 4 ραδιόφωνα (Red 96.3, Ρυθμός 94.9, DeeJay 95.2 και Rock FM 96.9) κονταροχτυπιούνται για ένα καλύτερο πλασάρισμα στη δεκάδα, με σχεδόν μηδαμινές διαφορές μεταξύ τους.
1) Μελωδία 99.2: 9% (9,4%)
2) Real 97.8: 9% (9,6%)
3) Σκάι 100.3: 8,9% (9,4%)
4) Red 96.3: 8,3% (8,3%)
5) Ρυθμός 94.9: 8,3% (8%)
6) DeeJay 95.2: 8,2% (7,9%)
7) Rock FM 96.9: 8% (7,2%)
8) Sfera 102.2: 6,7% (6,6%)
9) Δίεση 101.3: 6,5% (7,4%)
10) Δρόμος 89.8: 6,4% (6,1%)
11) Λάμψη 92.3: 6% (5,7%)
12) Σπορ FM 94.6: 6% (6,3%)
13) Kiss 92.9: 5,6% (5,5%)
14) Easy 97.2: 5,4% (5,9%)
15) Pepper 96.6: 5,4% (5,5%)
16) Ελληνικός 93.2: 5,3% (5,6%)
17) Hit 88.9: 5,1% (5,7%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,7% (4,6%)
19) Sport24 103.3: 4,6% (4,1%)
20) Μουσικός 98.6: 4,4%
21) Music 89.2: 4,3% (4,5%)
22) Mad 106.2: 4% (4,2%)
23) Μέντα 88: 4% (4,4%)
24) Love 97.5: 3,5% (3,8%)
25) Best 92.6: 3,1% (3,5%)
26) Παραπολιτικά 90.1: 3,1% (3,3%)
27) Galaxy 92: 3% (2,9%)
28) Στο Κόκκινο 105.5: 1,8% (1,6%)
29) Alpha 98.9: 1,4% (1,6%)
Άλλοι σταθμοί: 14,6% (13,8%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,2% (15,7%)
---
---*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου