*
Ανασυγκρότηση
***
1) Σκάι 100.3: 133
Ανασυγκρότηση
***
*
Αστάθμιστες αναφορές
της εβδομάδας 9/10 - 15/10/2018
της εβδομάδας 9/10 - 15/10/2018
1) Σκάι 100.3: 133
2) Μελωδία 99.2: 115
3) Real 97.8: 114
4) Ρυθμός 94.9: 108
5) Red 96.3: 102
6) DeeJay 95.2: 99
7) Rock FM 96.9: 94
8) Δίεση 101.3: 90
9) Σπορ FM 94.6: 84
10) Sfera 102.2: 79
11) Δρόμος 89.8: 74
12) Μέντα 88: 69
13) Easy 97.2: 66
14) Sport24 103.3: 64
15) Ελληνικός 93.2, En Lefko 87.7, Hit 88.9, Λάμψη 92.3: 63
19) Μουσικός 98.6: 62
20) Pepper 96.6: 58
21) Kiss 92.9: 51
22) Best 92.6: 50
23) Mad 106.2, Παραπολιτικά 90.1: 49
25) Music 89.2: 46
26) Love 97.5: 36
27) Galaxy 92: 30
28) Στο Κόκκινο 105.5: 24
29) Alpha 98.9: 21
30) Nostos 100.6: 7
3) Real 97.8: 114
4) Ρυθμός 94.9: 108
5) Red 96.3: 102
6) DeeJay 95.2: 99
7) Rock FM 96.9: 94
8) Δίεση 101.3: 90
9) Σπορ FM 94.6: 84
10) Sfera 102.2: 79
11) Δρόμος 89.8: 74
12) Μέντα 88: 69
13) Easy 97.2: 66
14) Sport24 103.3: 64
15) Ελληνικός 93.2, En Lefko 87.7, Hit 88.9, Λάμψη 92.3: 63
19) Μουσικός 98.6: 62
20) Pepper 96.6: 58
21) Kiss 92.9: 51
22) Best 92.6: 50
23) Mad 106.2, Παραπολιτικά 90.1: 49
25) Music 89.2: 46
26) Love 97.5: 36
27) Galaxy 92: 30
28) Στο Κόκκινο 105.5: 24
29) Alpha 98.9: 21
30) Nostos 100.6: 7
---
e-tetRadio
---
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου