*
Ανασυγκρότηση
***
*
Η "Καθημερινή", με 59.620 φύλλα (+130) και πάλι στην πρώτη θέση, με δεύτερο το "Πρώτο Θέμα" που έχασε 5.440 φύλλα σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή (61.520). Να σημειώσουμε τη νέα εφημερίδα "Νέα Σελίδα" που πούλησε 19.830 φύλλα. Όλες οι άλλες κυριακάτικες στη γνωστή διολίσθηση...
Στις κυριακάτικες αθλητικές είχαμε πρωτιά για την "Sporday" με δεύτερο "Το Φως των σπορ" και τρίτη την "Live Sport". Σύνολο πωλήσεων και από τις οκτώ εφημερίδες 27.200 φύλλα...
---
Ανασυγκρότηση
***
*
Σταθερά προς τα κάτω
Όλες, εκτός Καθημερινής,
έχασαν πολλά φύλλα
Όλες, εκτός Καθημερινής,
έχασαν πολλά φύλλα
Στις κυριακάτικες αθλητικές είχαμε πρωτιά για την "Sporday" με δεύτερο "Το Φως των σπορ" και τρίτη την "Live Sport". Σύνολο πωλήσεων και από τις οκτώ εφημερίδες 27.200 φύλλα...
1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ | |||
Τίτλος
| Κυριακή | Κυριακή | |
11/6/17 | 04/6/17 | ||
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 59.620 | 59.490 | 130 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 56.080 | 61.520 | -5.440 |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 31.220 | 34.640 | -3.420 |
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑτου Τύπου | 19.830 18.310 | 22.390 | -4.080 |
DOCUMENTO | 14.190 | 16.020 | -1.830 |
δημοκρατια | 13.790 | 22.060 | -8.270 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 13.030 | 14.210 | -1.180 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 6.380 | 7.510 | -1.130 |
KONTRA NEWS | 4.960 | 6.870 | -1.910 |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ | 3.930 | 4.040 | -110 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 3.180 | 4.780 | -1.600 |
Η ΑΥΓΗ | 2.590 | 2.920 | -330 |
ΤΟ ΧΩΝΙ | 2.080 | 2.510 | -430 |
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 2.010 | 2.050 | -40 |
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 1.130 | ||
Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 70 | -10 |
--- | --- | --- | |
252.390 | 261.080 | -8.690 | |
2. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
| |||
Τίτλος
| Κυριακή | Κυριακή | |
11/6/17 | |||
SPORTDAY | 6.400 | ||
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.070 | ||
LIVE SPORT | 4.750 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 4.260 | ||
ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 2.170 | ||
ΓΑΥΡΟΣ | 2.080 | ||
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.370 | ||
Η ΓΑΤΑ | 1.110 | ||
27.200 | |||
* Επαρχία με εκτίμηση | |||
* εκτός Real News, Goal News, Έθνος | |||
* ΕΥΡΩΠΗ
|
*
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου